Powerlevel10k gitstatusd

Hallo an alle,

ich habe unter htop folgende Einträge gesehen

  6794 weingeist   20   0  198M  3744  3416 S   0.0  0.0  0:00.00 /usr/share/zsh-theme-powerlevel10k/gitstatus/usrbin/gitstatusd -G v1.5.3 -s -1 -u -1 -d -1 -c -1 -m -1 -v FATAL -t 24
   6795 weingeist   20   0  198M  3744  3416 S   0.0  0.0  0:00.00 /usr/share/zsh-theme-powerlevel10k/gitstatus/usrbin/gitstatusd -G v1.5.3 -s -1 -u -1 -d -1 -c -1 -m -1 -v FATAL -t 24
   6796 weingeist   20   0  198M  3744  3416 S   0.0  0.0  0:00.00 /usr/share/zsh-theme-powerlevel10k/gitstatus/usrbin/gitstatusd -G v1.5.3 -s -1 -u -1 -d -1 -c -1 -m -1 -v FATAL -t 24
   6797 weingeist   20   0  198M  3744  3416 S   0.0  0.0  0:00.00 /usr/share/zsh-theme-powerlevel10k/gitstatus/usrbin/gitstatusd -G v1.5.3 -s -1 -u -1 -d -1 -c -1 -m -1 -v FATAL -t 24
   6798 weingeist   20   0  198M  3744  3416 S   0.0  0.0  0:00.00 /usr/share/zsh-theme-powerlevel10k/gitstatus/usrbin/gitstatusd -G v1.5.3 -s -1 -u -1 -d -1 -c -1 -m -1 -v FATAL -t 24
   6799 weingeist   20   0  198M  3744  3416 S   0.0  0.0  0:00.00 /usr/share/zsh-theme-powerlevel10k/gitstatus/usrbin/gitstatusd -G v1.5.3 -s -1 -u -1 -d -1 -c -1 -m -1 -v FATAL -t 24
   6800 weingeist   20   0  198M  3744  3416 S   0.0  0.0  0:00.00 /usr/share/zsh-theme-powerlevel10k/gitstatus/usrbin/gitstatusd -G v1.5.3 -s -1 -u -1 -d -1 -c -1 -m -1 -v FATAL -t 24
   6801 weingeist   20   0  198M  3744  3416 S   0.0  0.0  0:00.00 /usr/share/zsh-theme-powerlevel10k/gitstatus/usrbin/gitstatusd -G v1.5.3 -s -1 -u -1 -d -1 -c -1 -m -1 -v FATAL -t 24
   6802 weingeist   20   0  198M  3744  3416 S   0.0  0.0  0:00.00 /usr/share/zsh-theme-powerlevel10k/gitstatus/usrbin/gitstatusd -G v1.5.3 -s -1 -u -1 -d -1 -c -1 -m -1 -v FATAL -t 24
   6803 weingeist   20   0  198M  3744  3416 S   0.0  0.0  0:00.00 /usr/share/zsh-theme-powerlevel10k/gitstatus/usrbin/gitstatusd -G v1.5.3 -s -1 -u -1 -d -1 -c -1 -m -1 -v FATAL -t 24
   6804 weingeist   20   0  198M  3744  3416 S   0.0  0.0  0:00.00 /usr/share/zsh-theme-powerlevel10k/gitstatus/usrbin/gitstatusd -G v1.5.3 -s -1 -u -1 -d -1 -c -1 -m -1 -v FATAL -t 24
   6805 weingeist   20   0  198M  3744  3416 S   0.0  0.0  0:00.00 /usr/share/zsh-theme-powerlevel10k/gitstatus/usrbin/gitstatusd -G v1.5.3 -s -1 -u -1 -d -1 -c -1 -m -1 -v FATAL -t 24
   6806 weingeist   20   0  198M  3744  3416 S   0.0  0.0  0:00.00 /usr/share/zsh-theme-powerlevel10k/gitstatus/usrbin/gitstatusd -G v1.5.3 -s -1 -u -1 -d -1 -c -1 -m -1 -v FATAL -t 24
   6807 weingeist   20   0  198M  3744  3416 S   0.0  0.0  0:00.00 /usr/share/zsh-theme-powerlevel10k/gitstatus/usrbin/gitstatusd -G v1.5.3 -s -1 -u -1 -d -1 -c -1 -m -1 -v FATAL -t 24
   6808 weingeist   20   0  198M  3744  3416 S   0.0  0.0  0:00.00 /usr/share/zsh-theme-powerlevel10k/gitstatus/usrbin/gitstatusd -G v1.5.3 -s -1 -u -1 -d -1 -c -1 -m -1 -v FATAL -t 24
   6809 weingeist   20   0  198M  3744  3416 S   0.0  0.0  0:00.00 /usr/share/zsh-theme-powerlevel10k/gitstatus/usrbin/gitstatusd -G v1.5.3 -s -1 -u -1 -d -1 -c -1 -m -1 -v FATAL -t 24
   6810 weingeist   20   0  198M  3744  3416 S   0.0  0.0  0:00.00 /usr/share/zsh-theme-powerlevel10k/gitstatus/usrbin/gitstatusd -G v1.5.3 -s -1 -u -1 -d -1 -c -1 -m -1 -v FATAL -t 24
   6811 weingeist   20   0  198M  3744  3416 S   0.0  0.0  0:00.00 /usr/share/zsh-theme-powerlevel10k/gitstatus/usrbin/gitstatusd -G v1.5.3 -s -1 -u -1 -d -1 -c -1 -m -1 -v FATAL -t 24
   6812 weingeist   20   0  198M  3744  3416 S   0.0  0.0  0:00.00 /usr/share/zsh-theme-powerlevel10k/gitstatus/usrbin/gitstatusd -G v1.5.3 -s -1 -u -1 -d -1 -c -1 -m -1 -v FATAL -t 24
   6813 weingeist   20   0  198M  3744  3416 S   0.0  0.0  0:00.00 /usr/share/zsh-theme-powerlevel10k/gitstatus/usrbin/gitstatusd -G v1.5.3 -s -1 -u -1 -d -1 -c -1 -m -1 -v FATAL -t 24
   6814 weingeist   20   0  198M  3744  3416 S   0.0  0.0  0:00.00 /usr/share/zsh-theme-powerlevel10k/gitstatus/usrbin/gitstatusd -G v1.5.3 -s -1 -u -1 -d -1 -c -1 -m -1 -v FATAL -t 24
   6815 weingeist   20   0  198M  3744  3416 S   0.0  0.0  0:00.00 /usr/share/zsh-theme-powerlevel10k/gitstatus/usrbin/gitstatusd -G v1.5.3 -s -1 -u -1 -d -1 -c -1 -m -1 -v FATAL -t 24
   6816 weingeist   20   0  198M  3744  3416 S   0.0  0.0  0:00.00 /usr/share/zsh-theme-powerlevel10k/gitstatus/usrbin/gitstatusd -G v1.5.3 -s -1 -u -1 -d -1 -c -1 -m -1 -v FATAL -t 24
   6817 weingeist   20   0  198M  3744  3416 S   0.0  0.0  0:00.00 /usr/share/zsh-theme-powerlevel10k/gitstatus/usrbin/gitstatusd -G v1.5.3 -s -1 -u -1 -d -1 -c -1 -m -1 -v FATAL -t 24
   6818 weingeist   20   0  198M  3744  3416 S   0.0  0.0  0:00.00 /usr/share/zsh-theme-powerlevel10k/gitstatus/usrbin/gitstatusd -G v1.5.3 -s -1 -u -1 -d -1 -c -1 -m -1 -v FATAL -t 24

Kann es sein das da was nicht stimmt ?

Nein, warum denkst du das könnte ein Problem sein?

Naja viele PID’s mit demselben Inhalt und am Ende der Zeile ein FATAL

-v FATAL ist ein Parameter, das höchstwahrscheinlich den Log-Level angibt. Und warum du so viele Prozesse siehst? Kann sein, dann du mit dem Terminal in viele Git Repos gewechselt bist.

Ok ich danke euch