Minor leaks on some XFCE componets? (please, your opinions)

Hi,
during the years, XFCE seems to become heavier and heavier, even if I use the same configuration.
On a default XFCE session (except for the leak with the power manger, previously reported) , XFCE uses around 200 mb of RAM.

My current configuration uses around 500 mb, a lot more

[salome@salome Scrivania]$ sudo ps_mem
[sudo] password di salome: 
 Private  +   Shared  =  RAM used	Program

312.0 KiB + 152.5 KiB = 464.5 KiB	lvmetad
364.0 KiB + 108.5 KiB = 472.5 KiB	rtkit-daemon
400.0 KiB +  79.0 KiB = 479.0 KiB	crond
680.0 KiB +  31.0 KiB = 711.0 KiB	ssh-agent
804.0 KiB + 206.0 KiB =   1.0 MiB	gvfsd-metadata
880.0 KiB + 150.5 KiB =   1.0 MiB	dconf-service
  1.0 MiB + 155.5 KiB =   1.2 MiB	xfconfd
  1.0 MiB + 254.5 KiB =   1.2 MiB	at-spi-bus-launcher
648.0 KiB + 616.5 KiB =   1.2 MiB	Xsession
  1.0 MiB + 251.0 KiB =   1.3 MiB	at-spi2-registryd
  1.3 MiB +  97.5 KiB =   1.4 MiB	gpg-agent
  1.1 MiB + 448.5 KiB =   1.5 MiB	gvfsd
  1.3 MiB + 311.0 KiB =   1.6 MiB	gvfs-gphoto2-volume-monitor
  1.1 MiB + 628.0 KiB =   1.7 MiB	bash
  1.6 MiB + 207.5 KiB =   1.8 MiB	ntpd
  1.4 MiB + 504.5 KiB =   1.9 MiB	gvfsd-trash
  1.2 MiB + 706.5 KiB =   1.9 MiB	systemd-logind
  1.5 MiB + 580.0 KiB =   2.1 MiB	gvfs-afc-volume-monitor
  2.1 MiB + 660.5 KiB =   2.8 MiB	sudo
  2.9 MiB + 200.0 KiB =   3.1 MiB	gvfs-mtp-volume-monitor
  2.4 MiB + 906.0 KiB =   3.3 MiB	cupsd
  2.6 MiB + 831.5 KiB =   3.4 MiB	gvfs-udisks2-volume-monitor
  2.6 MiB + 886.0 KiB =   3.5 MiB	polkit-gnome-authentication-agent-1
  2.7 MiB + 870.0 KiB =   3.5 MiB	xfce4-mime-helper
  2.8 MiB + 912.0 KiB =   3.7 MiB	xfce4-notifyd
  3.2 MiB + 857.5 KiB =   4.0 MiB	dbus-daemon (4)
  2.9 MiB +   1.2 MiB =   4.0 MiB	lightdm (2)
  3.9 MiB + 547.5 KiB =   4.5 MiB	systemd-udevd
  4.5 MiB + 532.5 KiB =   5.1 MiB	ModemManager
  5.2 MiB + 186.0 KiB =   5.4 MiB	gvfsd-fuse
  4.4 MiB +   1.1 MiB =   5.5 MiB	udisksd
  5.2 MiB + 605.5 KiB =   5.8 MiB	systemd-journald
  6.8 MiB + 427.0 KiB =   7.2 MiB	colord
  6.7 MiB +   1.0 MiB =   7.7 MiB	light-locker
  6.9 MiB +   1.2 MiB =   8.1 MiB	panel-6-systray
  7.3 MiB +   1.1 MiB =   8.3 MiB	xfce4-session
  4.4 MiB +   4.4 MiB =   8.7 MiB	systemd (3)
  7.4 MiB +   1.6 MiB =   9.0 MiB	NetworkManager
  8.7 MiB + 960.5 KiB =   9.7 MiB	pulseaudio
  8.5 MiB +   1.8 MiB =  10.2 MiB	panel-5-datetim
  9.2 MiB +   1.0 MiB =  10.3 MiB	xfsettingsd
 11.5 MiB +   2.3 MiB =  13.7 MiB	panel-2-actions
 11.7 MiB +   2.2 MiB =  13.8 MiB	xfce4-clipman
 11.6 MiB +   2.2 MiB =  13.9 MiB	panel-16-places
 14.4 MiB + 446.5 KiB =  14.8 MiB	polkitd
 14.2 MiB +   2.9 MiB =  17.1 MiB	xfce4-terminal
 14.4 MiB +   2.8 MiB =  17.2 MiB	panel-9-pulseau
 14.5 MiB +   2.9 MiB =  17.4 MiB	xfce4-panel
 15.5 MiB +   3.0 MiB =  18.6 MiB	pamac-tray
 15.9 MiB +   3.4 MiB =  19.4 MiB	panel-1-whisker
 17.8 MiB +   3.2 MiB =  21.0 MiB	nm-applet
 20.3 MiB +   2.8 MiB =  23.1 MiB	applet.py
 23.1 MiB +   1.2 MiB =  24.3 MiB	systemd-resolved
 24.9 MiB +   2.9 MiB =  27.7 MiB	xfdesktop
 32.7 MiB +  14.6 MiB =  47.3 MiB	xfwm4
 35.4 MiB +  12.9 MiB =  48.2 MiB	Xorg
---------------------------------
                        497.0 MiB

Is the same thing happening to you? This configuration once used to consume 380 mb of RAM…

A post was merged into an existing topic: SCARY memory leak with xfce4-powermanager plugin